月別・学年別の測定結果
申し出があった方に、スイングスピードの測定をしています。
月毎のスピードの最大値と平均値を掲載していますが、当バッティングセンターでは個人毎(匿名)に測定結果を記録し、どなたでも閲覧できるようにしています。
測定したい方は、常駐している管理人に依頼して下さい。
学年別のスイングスピード最大値の推移
スイングスピードの最大値の推移グラフです。
2017年4月からその時までで、最も高い値をグラフにしています。
グラフの軸:縦軸 スイングスピード 単位 km/h横軸 スピード取得する期間の終端年月










月別・学年別のスイングスピード最大値・平均値
令和2年12月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 106.0 | 125.0 | |||||
平均 | 97.5 | 108.0 | |||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 124.0 | ||||||
平均 | 118.5 | ||||||
一般 | 最大 | 155.0 | |||||
平均 | 128.8 |
令和2年11月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 80.0 | 95.0 | 96.0 | 106.0 | 136.0 | ||
平均 | 80.0 | 88.5 | 94.5 | 97.3 | 136.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 140.0 | ||||||
平均 | 140.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和2年10月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 86.0 | 100.0 | 102.0 | 106.0 | |||
平均 | 86.0 | 100.0 | 102.0 | 106.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 119.0 | 135.0 | |||||
平均 | 119.0 | 135.0 | |||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和2年09月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 105.0 | 110.0 | 118.0 | 109.0 | |||
平均 | 99.3 | 105.0 | 112.0 | 109.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 102.0 | 101.0 | |||||
平均 | 102.0 | 96.5 | |||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和2年08月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 86.0 | 110.0 | 100.0 | ||||
平均 | 86.0 | 105.5 | 100.0 | ||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 129.0 | ||||||
平均 | 123.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和2年07月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 91.0 | 97.0 | 110.0 | 110.0 | 121.0 | ||
平均 | 89.5 | 93.5 | 100.8 | 106.5 | 115.5 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 135.0 | 121.0 | |||||
平均 | 135.0 | 121.0 | |||||
一般 | 最大 | 151.0 | |||||
平均 | 151.0 |
令和2年06月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 95.0 | 102.0 | 108.0 | 103.0 | |||
平均 | 82.0 | 89.3 | 101.0 | 103.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和2年05月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 88.0 | 100.0 | |||||
平均 | 88.0 | 100.0 | |||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 134.0 | 123.0 | |||||
平均 | 134.0 | 123.0 | |||||
一般 | 最大 | 143.0 | |||||
平均 | 138.3 |
令和2年05月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 88.0 | 100.0 | |||||
平均 | 88.0 | 100.0 | |||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 134.0 | 123.0 | |||||
平均 | 134.0 | 123.0 | |||||
一般 | 最大 | 143.0 | |||||
平均 | 138.3 |
令和2年04月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 99.0 | 111.0 | 118.0 | ||||
平均 | 87.0 | 101.7 | 112.3 | ||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 126.0 | ||||||
平均 | 126.0 | ||||||
一般 | 最大 | 172.0 | |||||
平均 | 160.5 |
令和2年01月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 96.0 | 110.0 | 106.0 | 131.0 | |||
平均 | 93.0 | 107.0 | 106.0 | 124.5 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 133.0 | ||||||
平均 | 120.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年12月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 90.0 | 103.0 | 112.0 | 112.0 | 117.0 | ||
平均 | 90.0 | 95.7 | 105.5 | 112.0 | 117.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年11月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 98.0 | 107.0 | 96.0 | 127.0 | |||
平均 | 98.0 | 105.5 | 96.0 | 127.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 120.0 | ||||||
平均 | 120.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年10月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 74.0 | 109.0 | |||||
平均 | 74.0 | 109.0 | |||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年9月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 112.0 | 105.0 | 132.0 | |
平均 | 86.0 | 79.0 | 88.5 | 101.8 | 100.0 | 114.7 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 100.0 | 131.0 | |||||
平均 | 100.0 | 121.0 | |||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年8月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 97.0 | 84.0 | 106.0 | 101.0 | 109.0 | 133.0 | |
平均 | 83.0 | 78.7 | 90.4 | 97.0 | 99.5 | 115.0 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 136.0 | 145.0 | |||||
平均 | 118.8 | 145.0 | |||||
一般 | 最大 | 149.0 | |||||
平均 | 138.5 |
令和1年7月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 76.0 | 103.0 | 86.0 | 105.0 | 116.0 | 87.0 | |
平均 | 74.0 | 83.0 | 86.0 | 100.7 | 109.0 | 87.0 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 108.0 | ||||||
平均 | 104.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年6月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 102.0 | 120.0 | 104.0 | 121.0 | |||
平均 | 92.5 | 96.4 | 102.7 | 118.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 125.0 | 125.0 | |||||
平均 | 119.0 | 125.0 | |||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
令和1年5月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 93.0 | 87.0 | 103.0 | 107.0 | 112.0 | 118.0 | |
平均 | 93.0 | 80.0 | 103.0 | 102.0 | 106.7 | 118.0 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 112.0 | ||||||
平均 | 106.7 | ||||||
一般 | 最大 | 136.0 | |||||
平均 | 136.0 |
平成31年4月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 88.0 | 91.0 | 108.0 | ||||
平均 | 85.5 | 91.0 | 99.0 | ||||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 122.0 | 153.0 | |||||
平均 | 115.5 | 140.3 | |||||
一般 | 最大 | 111.0 | |||||
平均 | 106.5 |
平成31年2月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 86.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | |||
平均 | 85.0 | 100.0 | 82.5 | 97.7 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成31年1月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 84.0 | 95.0 | 113.0 | 114.0 | |||
平均 | 84.0 | 94.5 | 104.2 | 112.0 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 126.0 | ||||||
平均 | 126.0 | ||||||
一般 | 最大 | 140.0 | |||||
平均 | 140.0 |
平成30年12月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 90.0 | 86.0 | 96.0 | 111.0 | 83.0 | 107.0 | |
平均 | 90.0 | 86.0 | 88.0 | 111.0 | 83.0 | 107.0 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 120.0 | 143.0 | |||||
平均 | 117.8 | 143.0 | |||||
一般 | 最大 | 153.0 | |||||
平均 | 147.0 |
平成30年11月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 67.0 | 94.0 | 103.0 | 115.0 | 123.0 | ||
平均 | 66.5 | 85.5 | 98.5 | 113.0 | 111.5 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 121.0 | ||||||
平均 | 119.3 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成30年10月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 93.0 | 92.0 | 107.0 | 107.0 | 126.0 | ||
平均 | 81.5 | 90.0 | 93.2 | 103.0 | 115.6 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 115.0 | 147.0 | |||||
平均 | 115.0 | 137.3 | |||||
一般 | 最大 | 171.0 | |||||
平均 | 155.0 |
平成30年9月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 83.0 | 93.0 | 102.0 | 105.0 | 118.0 | 121.0 | |
平均 | 68.0 | 87.5 | 87.1 | 97.2 | 103.7 | 111.7 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 137.0 | ||||||
平均 | 127.6 | ||||||
一般 | 最大 | 156.0 | |||||
平均 | 143.3 |
平成30年8月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 72.0 | 98.0 | 102.0 | 119.0 | |||
平均 | 72.0 | 96.0 | 92.5 | 108.3 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 105.0 | ||||||
平均 | 105.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成30年7月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 80.0 | 94.0 | 91.0 | 103.0 | 111.0 | ||
平均 | 80.0 | 88.0 | 88.5 | 94.5 | 111.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成30年6月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 82.0 | 85.0 | 91.0 | 99.0 | 112.0 | 124.0 | |
平均 | 78.7 | 83.0 | 86.5 | 90.3 | 94.4 | 104.1 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 132.0 | 132.0 | |||||
平均 | 116.7 | 127.3 | |||||
一般 | 最大 | 150.0 | |||||
平均 | 146.3 |
平成30年5月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 111.0 | 96.0 | 102.0 | 94.0 | 110.0 | ||
平均 | 95.5 | 83.5 | 94.8 | 88.0 | 100.3 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | 158.0 | |||||
平均 | 139.2 |
平成30年4月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 77.0 | 74.0 | 86.0 | 110.0 | 115.0 | ||
平均 | 77.0 | 65.0 | 86.0 | 96.0 | 115.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | 131.0 | |||||
平均 | 125.0 |
平成30年3月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 79.0 | 85.0 | 87.0 | 107.0 | 102.0 | ||
平均 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 97.3 | 102.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | 142.0 | |||||
平均 | 142.0 |
平成30年2月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 73.0 | 90.0 | 100.0 | 116.0 | 121.0 | ||
平均 | 73.0 | 78.0 | 94.7 | 105.3 | 121.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 135.0 | ||||||
平均 | 135.0 | ||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成30年1月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 82.0 | 87.0 | 96.0 | 115.0 | |||
平均 | 82.0 | 84.5 | 89.5 | 109.3 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | 147.0 | |||||
平均 | 147.0 |
平成29年12月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 95.0 | 94.0 | 110.0 | 126.0 | |||
平均 | 86.3 | 94.0 | 103.0 | 115.3 | |||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成29年11月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 81.0 | 95.0 | 95.0 | 87.0 | 115.0 | ||
平均 | 67.0 | 93.3 | 90.0 | 85.3 | 115.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 120.0 | 105.0 | |||||
平均 | 110.0 | 105.0 | |||||
一般 | 最大 | 130.0 | |||||
平均 | 128.0 |
平成29年10月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 86.0 | 99.0 | 105.0 | 110.0 | 113.0 | ||
平均 | 84.5 | 90.0 | 96.1 | 98.1 | 105.8 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | ||||||
平均 |
平成29年9月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 66.0 | 92.0 | 98.0 | 105.0 | 109.0 | 111.0 | |
平均 | 66.0 | 92.0 | 87.2 | 93.5 | 97.7 | 107.5 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 118.0 | ||||||
平均 | 118.0 | ||||||
一般 | 最大 | 152.0 | |||||
平均 | 147.0 |
平成29年8月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 72.0 | 96.0 | 99.0 | 110.0 | 94.0 | ||
平均 | 72.0 | 90.2 | 86.5 | 102.3 | 94.0 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 118.0 | 118.0 | |||||
平均 | 107.9 | 112.0 | |||||
一般 | 最大 | 127.0 | |||||
平均 | 127.0 |
平成29年7月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 80.0 | 83.0 | 95.0 | 107.0 | 110.0 | 126.0 | |
平均 | 73.5 | 83.0 | 89.3 | 90.4 | 96.9 | 104.9 | |
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 136.0 | 106.0 | |||||
平均 | 130.5 | 106.0 | |||||
一般 | 最大 | 156.0 | |||||
平均 | 146.4 |
平成29年6月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 72.0 | 99.0 | 86.0 | 108.0 | 109.0 | ||
平均 | 71.0 | 85.0 | 86.0 | 97.0 | 104.7 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 130.0 | 127.0 | |||||
平均 | 124.8 | 127.0 | |||||
一般 | 最大 | 148.0 | |||||
平均 | 148.0 |
平成29年5月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 83.0 | 94.0 | 91.0 | 111.0 | 120.0 | ||
平均 | 74.5 | 85.3 | 83.3 | 98.9 | 111.5 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | |||||||
平均 | |||||||
一般 | 最大 | 153.0 | |||||
平均 | 136.5 |
平成29年4月
(単位 km/h)
小学生 | 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 107.0 | 109.0 | ||
平均 | 89.0 | 88.0 | 95.0 | 94.3 | 103.2 | ||
中学生 | 学年 | 中1 | 中2 | 中3 | |||
最大 | 119.0 | 127.0 | |||||
平均 | 111.7 | 114.8 | |||||
一般 | 最大 | 131.0 | |||||
平均 | 131.0 |
※最大値は小数点以下を測定していませんが、小数点以下一桁で表示しています。